2007–2011   2002–2006   1998–2002   1993–1997   1988–1992
Werte pro Aktie 2002–2006 (in Euro, mit Ausnahme von Dividende und Börsenkurs)

Die Angaben basieren auf der Anzahl Aktien per 31. Dezember.
2006 2005 2004 2003 2) 2002
Reingewinn EUR 102 95 104 95 76
Cash Flow EUR 183 163 169 161 143
Eigenkaptial EUR 702 663 581 511 457
Dividende 1) CHF 50 46 50 44 33
Pay-out ratio % 31 31 31 31 31
Börsenkurs höchst CHF 2'280 1’693 1'575 1'000 1'015
Börsenkurs tiefst CHF 1'535 1’495 1'075 620 600
Börsenkurs Jahresende CHF 2'181 1’550 1'575 1'000 725
1) Auszahlung jeweils im Folgejahr
2) pro forma Werte (die Umstellung der Rechnungslegung von CHF auf EUR erfolgte in 2003)