2007–2011   2002–2006   1998–2002   1993–1997   1988–1992
Werte pro Aktie 1998–2002 (in CHF)

Die Angaben basieren auf der Anzahl Aktien per 31. Dezember.
2002 2001 2000 1999 1998
Reingewinn CHF 106 129 125 89 71
Cash Flow CHF 203 228 221 164 159
Eigenkaptial CHF 666 697 606 576 506
Dividende 1) CHF 33 39 39 28 22
Pay-out ratio CHF 31 30 31 31 31
Börsenkurs höchst CHF 1'015 1'149 1'093 880 979
Börsenkurs tiefst CHF 600 750 850 520 450
Börsenkurs Jahresende CHF 725 980 1'035 880 560
1) Auszahlung jeweils im Folgejahr