2007–2011   2002–2006   1998–2002   1993–1997   1988–1992
Werte pro Aktie 1993–1997 (in CHF)

Die Angaben basieren auf der Anzahl Aktien per 31. Dezember.
1997 1996 1995 1994 2) 1993
Reingewinn CHF 59 62 69 84 56
Cash Flow CHF 142 142 152 153 119
Eigenkaptial CHF 502 457 393 348 482
Dividende 1) CHF 18 17 17 21 18
Pay-out ratio CHF 31 28 25 25 32
Börsenkurs höchst CHF 750 600 950 850 560
Börsenkurs tiefst CHF 465 450 580 542 368
1) Auszahlung jeweils im Folgejahr
2) Alle Werte rückwirkend adjustiert wegen 1:5 Split 1994