2007–2011   2002–2006   1998–2002   1993–1997   1988–1992
Werte pro Aktie 1988–1992 (in CHF)

Die Angaben basieren auf der Anzahl Aktien per 31. Dezember.
Alle Angaben rückwirkend adjustiert wegen 1:5 Split 1994.
1992 1991 1990 1989 1988
Reingewinn CHF 58 54 43 40 32
Cash Flow CHF 110 107 88 94 80
Eigenkaptial CHF 448 420 361 342 326
Dividende 1) CHF 18 17 16 15 12
Pay-out ratio CHF 31 31 37 38 38
Börsenkurs höchst CHF 500 424 430 426 395
Börsenkurs tiefst CHF 304 300 294 335 290
1) Auszahlung jeweils im Folgejahr