2007–2011   2002–2006   1998–2002   1993–1997   1988–1992
Valeurs par action 2002–2006 (en Euro, à l’exclusion du dividende et du cours de l’action)

Les chiffres par action sont rapportés au nombre d'action au 31 décembre.
2006 2005 2004 2003 2) 2002
Bénéfice net EUR 102 95 104 95 76
Cash flow EUR 183 163 169 161 143
Fonds propres EUR 702 663 581 511 457
Dividende 1) CHF 50 46 50 44 33
Dividende en % du bénéfice % 31 31 31 31 31
Cours haut de l’action CHF 2'280 1’693 1'575 1'000 1'015
Cours bas de l’action CHF 1'535 1’495 1'075 620 600
Cours de l’action fin d’année CHF 2'181 1’550 1'575 1'000 725
1) dividende versé l'année suivante
2) pro forma values in EUR (the consolidated accounting has effectively changed from CHF to EUR in 2003)