2007–2011   2002–2006   1998–2002   1993–1997   1988–1992
Valeurs par action 1998–2002 (en CHF)

Les chiffres par action sont rapportés au nombre d'action au 31 décembre.
2002 2001 2000 1999 1998
Bénéfice net CHF 106 129 125 89 71
Cash flow CHF 203 228 221 164 159
Fonds propres CHF 666 697 606 576 506
Dividende 1) CHF 33 39 39 28 22
Dividende en % du bénéfice CHF 31 30 31 31 31
Cours haut de l’action CHF 1'015 1'149 1'093 880 979
Cours bas de l’action CHF 600 750 850 520 450
Cours de l’action fin d’année CHF 725 980 1'035 880 560
1) dividende versé l'année suivante