2007–2011   2002–2006   1998–2002   1993–1997   1988–1992
Valeurs par action 1993–1997 (en CHF)

Les chiffres par action sont rapportés au nombre d'action au 31 décembre.
1997 1996 1995 1994 2) 1993
Bénéfice net CHF 59 62 69 84 56
Cash flow CHF 142 142 152 153 119
Fonds propres CHF 502 457 393 348 482
Dividende 1) CHF 18 17 17 21 18
Dividende en % du bénéfice CHF 31 28 25 25 32
Cours haut de l’action CHF 750 600 950 850 560
Cours bas de l’action CHF 465 450 580 542 368
1) dividende versé l'année suivante
2) toutes les valeurs ont été ajustées rétroactivement à cause du 1:5 split 1994