Politique   Aperçu des 10 derniers exercices
Dividende

Aperçu des 10 derniers exercices

Les montants indiqués se rapportent à une (1) action au porteur avec une valeur nominale de CHF 100.
Les montants pour une action nominative avec une valeur nominale de CHF 20 s'élève à un cinquième du dividende pour une action au porteur.

Année N° de
coupon
Dividende
brut
(CHF)
Dividende
net
(CHF)
Date de
versement
2009 26 52.00 33.80 26.5.2010
2008 25   4.30   2.80 02.6.2009
2007 24 45.00 29.25 03.6.2008
2006 23 50.00 32.50 05.6.2007
2005 22 46.00 29.90 07.6.2006
2004 21 50.00 32.50 14.6.2005
2003 20 44.00 28.60 16.6.2004
2002 19 33.00 21.45 11.6.2003
2001 18 39.00 25.35 11.6.2002
2000 17 39.00 25.35 12.6.2001
1999 16 28.00 18.20 13.6.2000
Évolution du montant total des dividendes versés en CHF
N.B.: Les chiffres annuels se rapportent à l'année du versement.